বৃত্তির সময় কাল জুলাই ০৭ হতে জুন ০৮ শুধু মাত্র অর্থনীতি বিভাগের জন্য |
||||||
(ক) সরকারী ট্যালেন্টপুল বৃত্তি ১০টি |
||||||
S. N. | নাম | পরিমান | মেধা | |||
1 | সোমা রানী সূত্রধর | ৭০০ x ১২ + ১০০০ = ৯৪০০ | ১ | |||
2 | মাহবুব এলাহী আক্তার (শাওন) | ৭০০ x ১২ + ১০০০ = ৯৪০০ | ২ | |||
3 | শাহফুজা আকতার | ৭০০ x ১২ + ১০০০ = ৯৪০০ | ৩ | |||
4 | মোঃ শাহজাহান | ৭০০ x ১২ + ১০০০ = ৯৪০০ | ৪ | |||
5 | সিরাজুল ইসলাম | ৭০০ x ১২ + ১০০০ = ৯৪০০ | ৫ | |||
6 | মোহাম্মদ আব্দুর রহমান | ৭০০ x ১২ + ১০০০ = ৯৪০০ | ৬ | |||
7 | মোছাঃ সানজিদা শারমিন | ৭০০ x ১২ + ১০০০ = ৯৪০০ | ৮ | |||
8 | মামুন চৌধুরী | ৭০০ x ১২ + ১০০০ = ৯৪০০ | ৯ | |||
(খ)সরকারী সাধারণ বৃত্তি ১৮৭টি |
||||||
S. N. | নাম | পরিমান | মেধা | |||
1 | মুক্তা বিশ্বাস | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
2 | ফারহানা সেহরীন | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
3 | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
4 | মোঃ আসাদুজ্জামান | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
5 | মোঃ দেলোয়ার হোসেন জয় | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
6 | মোঃ মোস্তফা কামাল | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
7 | নূরুজ্জামান | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
8 | সুভ্রত সাহা (শুভ) | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
9 | মোঃ কহিনুর ইসলাম | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
10 | রণজিৎ কুমার পাল | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
11 | অনিমা মন্ডল | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
12 | নূসরাত রহমান চৌধুরী | ৩০০ x ১২ + ৪০০ = ৪০০০ | ||||
সম্পূরক আর্থিক সাহায্য |
||||||
S. N. | নাম | নাম | S.N. | |||
1 | নাদিম | নিভেল | 19 | |||
2 | আল আমিন | মিশু | 20 | |||
3 | ভাস্কর | কবির | 21 | |||
4 | মৌসুমী ধর | জাকির | 22 | |||
5 | তানিয়া | কবীর হোসেন | 23 | |||
6 | মেহের আফরোজ | শিলা | 24 | |||
7 | মনিকা | জাভেদ | 25 | |||
8 | ওমর ফারুক | মোঃ শহিদুর রহমান | 26 | |||
9 | জহির | রথীন্দ্র | 27 | |||
10 | ডলার | রফিজুল ইসলাম | 28 | |||
11 | রাজীব রায় | সুলতানা রাজিয়া | 29 | |||
12 | এম.জি.সারোয়ার | জিম | 30 | |||
13 | তারিক তোজ্জামল | টিটু | 31 | |||
14 | রিমন | জাকিয়া সুলতানা | 32 | |||
15 | লতিফ | শাহজাহান কবির | 33 | |||
16 | সাম্মু | সিদ্দিক | 34 | |||
17 | রীপা | তাইন শেষ (সুমন) | 35 | |||
18 | বিধান | হানিফ | 36 | |||